25-контактный сверхпрочный многоконтактный разъем для EUROPA 67
- Часть:
- SO-HD-025-MC
- Количество контактов:
- 25
- Номинальный ток:
- 10А
- Номинальное напряжение проводника:
- 250 В
- Сертификация продукции:
- UL CUL CE ROHS DMT
- Номер заказа:
- 09210253001
- Детали упаковки:
- Стандартные экспортные коробки
- Время доставки:
- В течение 7 дней
- Условия оплаты:
- L/C, T/T, Western Union, Paypal
- Поставки:
- 100000 шт в месяц

25-контактный сверхпрочный многоконтактный разъем для EUROPA 67
Мощный разъем и штекеры для EUROMAP 67, 50 контактов для капота и корпуса H32A. Используется для литьевых машин, манипуляторов и роботов.
25 полюсов + PE, 10А Мужской обжимной терминал:
| Вставки | Подходящая оболочка: 16AКорпус/корпус |
| Количество контактов | 25 |
| Электрические данные согласно EN 61 984 | |
| ---Номинальный ток | 10А |
| ---Номинальное напряжение проводника | 250 В |
| ---Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ |
| ---Степень загрязнения | 3 |
| ---Степень загрязнения 2 также | 10А 230/400В 4кВ 2 |
| ---Номинальное напряжение согласно UL/CSA | 600 В |
| ---Номинальное напряжение для клеммной колодки в соответствии с CSA | 2А 30В |
| Сопротивление изоляции | ≥1010 Ом |
| Материал | поликарбонат |
| Предельные температуры | -40℃...+125℃ |
| Воспламеняемость согласно UL 94 | В0 |
| Механический срок службы (циклы сопряжения) | ≥500 |
| Контакты | |
| Материал | медный сплав |
| Поверхность | позолоченный |
| покрытый твердым серебром | |
| Контактное сопротивление | ≤3 мОм |
| Обжимной терминал | |
| ---датчик Ври | 0,14-2,5 мм² |
| ---AWG | 26-14 |
Согласно разъему EUROMAP 67, сверхпрочный разъем SMICO может подходить к следующим взаимозаменяемым деталям.
Капот и корпус для H32A.
| Поставщик | Вставка штекера | Вставка гнезда |
| СМИКО | SO-HD-025-MC (1-25) SO-HD-050-MC(26-50) | SO-HD-025-FC(1-25) SO-HD-025-FC(26-50) |
| ЧАС | 09210253001 09210253011 | 09210253101 09210253111 |
| ИЛМЕ | CDM25 | CDF25 |
| ТЕ | Т2020252101-000 Т2020252101-Z00 | Т2020252201-000 Т2020252201-Z00 |
| ЛАПП ЭПИК | 11283300 11283400 | 11282300 11283500 |
| ФЕНИКС | 1584392 1411478 | 1584402 1411481 |
| МОЛЕКС | 7125.4112.0 7125.4012.3 | 7125.4112.3 7125.4012.0 |
| ВАЙДМЮЛЛЕР | 1650810000 1023040000 | 1650820000 1023050000 |
| ВИЛАНД | 73.700.2553.0 73.700.2553.3 | 73.710.2553.0 73.710.2553.3 |
| АМФЕНОЛ | С146 10А025 500 2 С146 10А025 505 2 | С146 10Б025 500 2 С146 10Б025 505 2 |





